Table of Contents
귀리는 세척, 침지, 펄프화, 효소 분해, 살균, 농축, 분무 건조 과정을 거쳐 효소 분해형 인스턴트 귀리 분말로 제조합니다. 효소 분해 공정에는 복합 효소를 사용하며, HD(단백질 분해도)와 DE값(포도당값)을 지표로 단백질, 전분, 셀룰로오스의 분해 정도를 조절하고 귀리의 다양한 영양소를 효과적으로 보존합니다. 이 제품은 관능, 풍미, 이화학적 특성이 우수합니다.
제품 규격
| 제품명 | 무당 인스턴트 귀리 분말 | |||
| 색상 | 연한 노란색~갈색 분말 | |||
| 냄새 및 맛 | 귀리 특유의 향과 풍미가 있고 맛이 깨끗하며 이취가 없음 | |||
| 조직 상태 | 분말 | |||
| 수분 | ≤ 5.0% | |||
| 회분 | ≤ 5.0% | |||
| 단백질 | ≥ 10.0% | |||
| 올리고당(3~8당) | ≥ 25.0% | |||
| 당류(단당류 + 이당류) | ≤ 3.0% | |||
| 당도(10% 수용액) | ≤ 0.5% | |||
| 미생물 기준 | ||||
| 총 세균수(CFU/g) | n | c | m | M |
| 5 | 2 | 10 4 | 10 5 | |
| 곰팡이(CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 10 2 |
| 대장균(CFU/g) | 5 | 2 | 50 | 10 2 |
| 중금속 기준 | ||||
| 납 * | ≤ 0.2ppm | |||
| 비소 * | ≤ 0.2ppm | |||
| 카드뮴 * | ≤ 0.1ppm | |||
| 수은 * | ≤ 0.02ppm | |||
| 아플라톡신 B1* | ≤ 5.0ppb | |||
| 오크라톡신 A* | ≤ 5.0ppb | |||
| 보관 및 포장 | 밀폐 용기에 담아 실온에서 보관하고 습기와 해충을 차단하십시오 | |||
포장




